| RANKING REGIONAL DO SQUASH | ||||||||||||
| | | |||||||||||
| 1ª CLASSE | | Pontuação | ||||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | 1º | 100 | |||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | 2º | 80 | ||||
| 1º | Fábio Luiz Milani | Estação Academia | 0 | 0 | 100 | 100 | | | 200 | 3º | 60 | |
| 2º | Guilherme Piazzalunga | Londrina Country Clube | 0 | 0 | 80 | 0 | | | 80 | 4º | 50 | |
| 3º | Emerson Oyamagushi | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 80 | | | 80 | 5º | 40 | |
| | | | | | | | | | | 6º | 40 | |
| CLASSE A | | 7º | 40 | |||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | 8º | 40 | |||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | 9º | 30 | ||||
| 1º | Felipe Suaki | Estação Academia | 50 | 100 | 80 | 40 | | | 270 | 10º | 30 | |
| 2º | Tadeu H. El Haouli | Londrina Country Clube | 0 | 80 | 100 | 60 | | | 240 | 11º | 30 | |
| 3º | Marcos Mello | Life Squash | 80 | 0 | 50 | 100 | | | 230 | 12º | 30 | |
| 4º | Luiz Peris | Life Squash | 100 | 0 | 40 | 80 | | | 220 | 13º | 0 | |
| 5º | Adonis Kaiser | Estação Academia | 40 | 60 | 40 | 50 | | | 190 | 14º | 0 | |
| 6º | Rafael Nitta | Estação Academia | 60 | 40 | 30 | 40 | | | 170 | 15º | 0 | |
| 7º | Bruno Barud | Estação Academia | 40 | 40 | 30 | 40 | | | 150 | 16º | 0 | |
| 8º | Marcos Marin | Estação Academia | 0 | 30 | 30 | 30 | | | 90 | | ||
| 9º | Alfeu Bottazzare | Estação Academia | 0 | 40 | 0 | 30 | | | 70 | |||
| 10º | Rolando Piazzalunga | Londrina Country Clube | 0 | 0 | 60 | 0 | | | 60 | |||
| 11º | Rafael Buchala | Life Squash | 0 | 50 | 0 | 0 | | | 50 | |||
| 12º | Lincon Abe | Estação Academia | 0 | 40 | 0 | 0 | | | 40 | |||
| 13º | Guilherme Marquezine | Londrina Country Clube | 0 | 0 | 40 | 0 | | | 40 | |||
| 14º | Marcelo Fuganti Borba | Londrina Country Clube | 0 | 0 | 40 | 0 | | | 40 | |||
| 15º | Luiz Filipe Gonçalvez | Estação Academia | 0 | 0 | 30 | 0 | | | 30 | |||
| 16º | Giovani Andrade | Life Squash | 0 | 30 | 0 | 0 | | | 30 | |||
| 17º | Henrique Ruzzon | Estação Academia | 0 | 30 | 0 | 0 | | | 30 | |||
| 18º | Dalton Abe | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 30 | | | 30 | |||
| 19º | José Marcos da Rocha | Londrina Country Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |||
| | | | | | | | | | | |||
| CLASSE B | | |||||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | |||||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | ||||||
| 1º | Marcos Marin | Estação Academia | 100 | 80 | 80 | 80 | | | 340 | |||
| 2º | Alfeu Boltazzare | Estação Academia | 80 | 50 | 0 | 100 | | | 230 | |||
| 3º | Lincon Abe | Estação Academia | 0 | 100 | 100 | 0 | | | 200 | |||
| 4º | Claudemir Rosa | Life Squash | 50 | 0 | 0 | 50 | | | 100 | |||
| 5º | Luciano Teixeira | Estação Academia | 60 | 0 | 0 | 0 | | | 60 | |||
| 6º | Henrique Ruzzon | Estação Academia | 0 | 60 | 0 | 0 | | | 60 | |||
| 7º | Fernanda Vargas | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 60 | | | 60 | |||
| 8º | Maria Julia Romano | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 30 | | | 30 | |||
| 9º | Tania Hauly | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 30 | | | 30 | |||
| 10º | Aparecida de Fatima | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 30 | | | 30 | |||
| | | | | | | | | | | |||
| CLASSE C | | |||||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | |||||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | ||||||
| 1º | Anderson Stefani | Estação Academia | 0 | 80 | 0 | 80 | | | 160 | |||
| 2º | Ivan Motta | Estação Academia | 0 | 100 | 0 | 0 | | | 100 | |||
| 3º | Lucas Toledo | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 100 | |||
| 4º | Felipe Cristiano | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 60 | | | 60 | |||
| 5º | Raphael | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 50 | |||
| 6º | Gustavo Dibi | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | |||
| 7º | Fernando Bento | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | |||
| 8º | Neto | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | |||
| 9º | Luiz Henrique | Life Squash | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | |||
| | | | | | | | | | | |||
| CLASSE A FEMININA | | |||||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | |||||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | ||||||
| 1º | Maria Julia Romano | Estação Academia | 80 | 100 | 0 | 80 | | | 260 | |||
| 2º | Tania Hauly | Estação Academia | 100 | 80 | 0 | 60 | | | 240 | |||
| 3º | Fernanda Vargas | Estação Academia | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 100 | |||
| 4º | Aparecida de Freitas | Estação Academia | 40 | 0 | 0 | 50 | | | 90 | |||
| 5º | Kizi Tiemi | V&M Squash | 60 | 0 | 0 | 0 | | | 60 | |||
| 6º | Bruna Vieira | Blumenau | 50 | 0 | 0 | 0 | | | 50 | |||
| | | | | | | | | | | |||
| CLASSE B FEMININA | | |||||||||||
| | NOME | CLUBE/ACADEMIA | PONTOS | |||||||||
| 1ªEt | 2ªEt | 3ªEt | 4ªEt | 5ªEt | 6ªEt | TOTAL | ||||||
| 1º | Letícia Curti | Life Squash | 0 | 100 | 0 | 100 | | | 200 | |||
| 2º | Larissa Curti | Life Squash | 0 | 80 | 0 | 80 | | | 160 | |||
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
RANKING ATUALIZADO AGOSTO/2011
Assinar:
Postagens (Atom)